| Наименование | |||
|
труба профильная |
|||
| размер | толщина | длина | цена |
| Труба профильная 10 мм*10 мм | 1,2 мм | 6,00 м | 32 р м.п / 192 р шт |
| Труба профильная 15 мм*15 мм | 1,5 мм | 6,00 м | 53 р м.п / 318 р шт |
| Труба профильная 20 мм*20 мм | 1,2 мм | 6,00 м | 61 р м.п / 366 р шт |
| Труба профильная 20 мм*20 мм | 1,5 мм | 6,00 м | 73 р м.п / 438 р шт |
| Труба профильная 20 мм*20 мм | 2 мм | 6,00 м | 100 р м.п / 600 р шт |
| Труба профильная 25 мм*25 мм | 1,5 мм | 6,00 м | 100 р м.п / 600 р шт |
| Труба профильная 25 мм*25 мм | 2 мм | 6,00 м | 120 р м.п / 720 р шт |
| Труба профильная 20 мм*30 мм | 1,5 мм | 6,00 м | р м.п / р шт |
| Труба профильная 30 мм*30 мм | 1,5 мм | 6,00 м | 115 р м.п / 690 р шт |
| Труба профильная 30 мм*30 мм | 2 мм | 6,00 м | р м.п / р шт |
| Труба профильная 20 мм*40 мм | 1,5 мм | 6,00 м | 120 р м.п / 720 р шт |
| Труба профильная 20 мм*40 мм | 2 мм | 6,00 м | 150 р м.п / 900 р шт |
| Труба профильная 20 мм*40 мм | 3 мм | 6,00 м | 200 р м.п / 1200 р шт |
| Труба профильная 40 мм* 40 мм | 1,5 мм | 6,00 м | 160 р м.п / 960 р шт |
| Труба профильная 40 мм* 40 мм | 2 мм | 6,00 м | 210 р м.п / 1260 р шт |
| Труба профильная 40 мм* 40 мм | 3 мм | 6,00 м | 260 р м.п / 1560 р шт |
| Труба профильная 50 мм*25 мм | 1,5мм | 6,00 м | 150 р м.п / 900 р шт |
| Труба профильная 50 мм*25 мм | 2 мм | 6,00 м | 195 р м.п / 1170 р шт |
| Труба профильная 50 мм*50 мм | 2 мм | 6,00 м | 260 р м.п / 1560 р шт |
| Труба профильная 50 мм*50 мм | 3 мм | 6,00 м | 340 р м.п / 2040 р шт |
| Труба профильная 60 мм*30 мм | 2 мм | 6,00 м | 235 р м.п / 1410 р шт |
| Труба профильная 60 мм*40 мм | 2 мм | 6,00 м | 260 р м.п /1560 р шт |
| Труба профильная 60 мм*40 мм | 3 мм | 6,00 м | 340 р м.п / 2040 р шт |
| Труба профильная 60 мм*60 мм | 2 мм | 6,00 м | 315 р м.п / 1890 р шт |
| Труба профильная 60 мм*60 мм | 3 мм | 6,00 м | 410 р м.п / 2460 р шт |
| Труба профильная 80 мм*40 мм | 2 мм | 6,00 м |
310 р м.п / 1860 р шт |
| Труба профильная 80 мм*40 мм | 3 мм | 6,00 м | 410 р м.п / 2460р шт |
| Труба профильная 80 мм*80 мм | 3 мм | 6,00 м | 585 р м.п /3510 р шт |
| Труба профильная 100 мм*50 мм | 3мм | 6,00 м | 520 р м.п /3120 р шт |
| Труба профильная 100 мм*100 мм | 3 мм | 6,00 м | 700 р м.п / 4200 р шт |
|
труба водогазопроводная |
|||
| диаметр | толщина | длина | цена |
| труба водогазопроводная 15 мм | 2,8 мм | 6,00 м | 110 р м.п / 660 р шт |
| труба водогазопроводная 20 мм | 2,8 мм | 6,00 м | 130 р м.п / 780 р шт |
| труба водогазопроводная 25 мм | 2,8 мм | 6,00 м | р м.п / р шт |
| труба водогазопроводная 25 мм | 3,2 мм | 6,00 м | 195р м.п / 1170 р шт |
| труба водогазопроводная 32 мм | 3,2 мм | 6,00 м | 260р м.п / 1560 р шт |
| труба водогазопроводная 40 мм | 3,0 мм | 6,00 м | 260 м.п / 1440 р шт |
| труба электросварная 57 мм | 3,0 мм | 6,00 м | 275 м.п / 1650 р шт |
| труба электросварная 76 мм | 3,0 мм | 6,00 м | 435 м.п / 2610 р шт |
| труба электросварная 89 мм | 3,0 мм | 6,00 м |
м.п /р шт |
| труба электросварная 89 мм | 3,5 мм | 6,00 м |
565м.п /3390р шт |
| труба электросварная 102 мм | 3,0 мм | 6,00 м | р м.п / р шт |
| труба электросварная 108 мм оц | 3,0 мм | 6,00 м | р м.п / |
|
уголок
|
|||
| размер | толщина | длина | цена |
| уголок металлический 25 мм*25 мм | 3 мм | 6,00 м | 135р м.п / 810 р шт |
| уголок металлический 25 мм*25 мм | 4 мм | 6,00 м | 145 р м.п / 870 р шт |
| уголок металлический 32 мм*32 мм | 3 мм | 6,00 м | 150 р м.п / 900 р шт |
| уголок металлический 32 мм*32 мм | 4 мм | 6,00 м | 180 р м.п / 1080 р шт |
| уголок металлический 40 мм*40 мм | 3 мм | 6,00 м | 176 р м.п / 1056 р шт |
| уголок металлический 40 мм*40 мм | 4 мм | 6,00 м | 210 р м.п / 1260 р шт |
| уголок металлический 50 мм*50 мм | 4 мм | 6,00 м | 260 р м.п. / 1560 р шт |
| уголок металлический 50 мм*50 мм | 5 мм | 6,00 м | 330 р м.п /1980 р шт |
| уголок металлический 63 мм*63 мм | 5 мм | 6,00 м | 400 р м.п / 2400 р шт |
| уголок металлический 75 мм*75 мм | 6 мм | 6,00 м | 510 р м.п /3060р шт |
| уголок металлический 100 мм*100 мм | 7 мм | 6,00 м | 910 р м.п. /5460р шт |
|
Полоса металлическая
|
|||
| 20 мм | 4мм | 6м | 60 р м.п. / 360 р шт |
| 25 мм | 4мм | 6м | 80р м.п. / 480р шт |
| 30 мм | 4мм | 6м | 100 р м.п. / 600 р шт |
| 40 мм | 4мм | 6м | 120 р м.п. / 720 р шт |
| 50 мм | 5мм | 6м | 180 р м.п. / 1080 р шт |
|
АРМАТУРА
|
|||
| ДИАМЕТР | ДЛИНА | ЦЕНА | |
| арматура металлическая 6 мм | 3 м | р м п / р шт | |
| арматура металлическая 8 мм | 3м | р м п / р шт | |
| арматура металлическая 8 мм | 6м | р м п / р шт | |
| арматура металлическая 10 мм | 4 м | 45 р м п / 180 р шт | |
| арматура металлическая 10 мм | 6м | р м п / р шт | |
| арматура металлическая 12 мм | 4м | 60 р м п / 240 р шт | |
| арматура металлическая 12 мм | 6 м | р м п / р шт | |
| арматура металлическая 14 мм | 3 м | 70р м п / 210 р шт | |
| арматура металлическая 16 мм | 3 м | 85 р м п / 255 р шт | |
| арматура металлическая 18 мм | 3 м | 110 р м п / 330 р шт | |
| арматура металлическая 20 мм | 3 м | 150 р м п / 450 р шт | |
|
КРУГ |
|||
| ДИАМЕТР | ДЛИНА | ЦЕНА | |
| круг металлический 6,5 мм | 3 м | р м п / р шт | |
| круг металлический 8 мм | 3 м | р м п / р шт | |
| круг металлический 10 мм | 3 м | 45 р м п / 135р шт | |
| круг металлический 12 мм | 3 м | 55 р м п / 165р шт | |
|
профиль потолочный
|
|||
| размер | толщина | длина | цена |
| 60*27 | 0,45 мм | 3 м | р шт |
| 60*27 | 0,5 мм | 3 м | р шт |
| 60*27 | 0,6 мм | 3 м | 195р шт |
| 60*27 KNAUF | 0,6 мм | 3м | 250р шт |
| 50*50 | 0,6 мм | 3 м | 250р шт |
| 50*50 KNAUF | 0.6мм | 3 м | 300р шт |
| 50*40 | 0,6 мм | 3 м | 200р шт |
| 27*28 | 0,45 мм | 3 м | р шт |
| 27*28 | 0,5 мм | 3 м | р шт |
| 27*28 | 0,6 мм | 3 м | 140р шт |
|
подвес прямой |
0,6 | 0,25 м | 10,00 р шт |
|
подвес прямой |
0,9 | 0,25 м | 15,00 р шт |






