Профнастил С-8
(заборный, стеновой)
|
||||||
Цвет | толщина | цена м2 |
цена за лист 1,2м* 6м |
цена за лист 1,2м* 2м |
цена за лист 1,2м* 1,7м |
цена за лист 1,2м* 1,5м |
Оцинкованный | 0,35 мм | 250 р м2 | 1800 р. | 600 р. | 510 р. | 450 р. |
Оцинкованный | 0,4 мм | 263,8 р м2 | 1900 р. | 640 р. | 540 р. | 475 р. |
Оцинкованный | 0,45 мм | 323 р м2 | 2325 р. | 775 р. | 659 р. | 581 р. |
Оцинкованный | 0,5 мм | 359р м2 | 2584 р. | 861 р. | 733 р | 646 р. |
![]() |
||||||
RAL 1014(Слоновая кость) | 0,35 мм | 340 р м2 | 2450 р. | 820 р. | 700 р. | 620 р. |
RAL 1014(Слоновая кость) | 0,4 мм | 368,05, р м2 | 2650 р. | 884 р. | 751 р. | 663 р. |
RAL 1014(Слоновая кость) | 0,45 мм | 425 р м2 | 3060р. | 1020 р. | 867 р. | 765 р. |
RAL 1014(Слоновая кость) | 0,5 мм | 515р м2 | 3708 р. | 1236 р. | 1050 р. | 927 р. |
![]() |
||||||
RAL 3005(Вино темное) | 0,35 мм | 340 р м2 | 2450 р. | 820 р. | 700 р. | 620 р. |
RAL 3005(Вино темное) | 0,4 мм | 368,05 р м2 | 2650 р. | 884 р. | 751 р. | 663 р. |
RAL 3005(Вино темное) | 0,45 мм | 425 р м2 | 3060 р. | 1020 р. | 867 р. | 765 р. |
RAL 3005(Вино темное) | 0,5 мм | 515 р м2 | 3708 р. | 1236 р. | 1050 р. | 927 р. |
![]() |
||||||
RAL 3011 (Вишня) | 0,35 мм | 340 р м2 | 2450 р. | 820 р. | 700 р. | 620 р. |
RAL 3011 (Вишня) | 0,4 мм | 368,05 р м2 | 2650 р. | 884 р. | 751 р. | 663 р. |
RAL 3011 (Вишня) | 0,45 мм | 425 р м2 | 3060 р. | 1020 р. | 867 р. | 765 р. |
RAL 3011 (Вишня) | 0,5 мм | 515р м2 | 3708 р. | 1236 р. | 1050 р. | 927 р. |
![]() |
||||||
RAL 5002 (Ультрамарин) | 0,35 мм | 340 р м2 | 2450 р. | 820 р. | 700 р. | 620 р. |
RAL 5002 (Ультрамарин) | 0,4 мм | 368,05 р м2 | 2650 р. | 884 р. | 751 р. | 663 р. |
RAL 5002 (Ультрамарин) | 0,45 мм | 425 р м2 | 3060 р. | 1020 р. | 867 р. | 765 р. |
RAL 5002 (Ультрамарин) | 0,5 мм | 515 р м2 | 3708 р. | 1236 р. | 1050 р. | 927 р. |
![]() |
||||||
RAL 5005 (Синий) | 0,35 мм | 340 р м2 | 2450 р. | 820 р. | 700 р. | 620 р. |
RAL 5005 (Синий) | 0,4 мм | 368,05р м2 | 2650р. | 884 р. | 751 р. | 663 р. |
RAL 5005 (Синий) | 0,45 мм | 425 р м2 | 3060 р. | 1020 р. | 867 р. | 765 р. |
RAL 5005 (Синий) | 0,5 мм | 515 р м2 | 3708 р. | 1236 р. | 1050 р. | 927 р. |
![]() |
||||||
RAL 5021 (Морская волна) | 0,35 мм | 340 р м2 | 2450 р. | 820 р. | 700 р. | 620 р. |
RAL 5021 (Морская волна) | 0,4 мм | 368,05р р м2 | 2650р. | 884 р. | 751 р. | 663 р. |
RAL 5021 (Морская волна) | 0,45 мм | 425 р м2 | 3060 р. | 1020 р. | 867 р. | 765 р. |
RAL 5021 (Морская волна) | 0,5 мм | 515 р м2 | 3708 р. | 1236 р. | 1050 р. | 927 р. |
![]() |
||||||
RAL 6005(Зеленый мох) | 0,35 мм | 340 р м2 | 2450 р. | 820 р. | 700 р. | 620 р. |
RAL 6005(Зеленый мох) | 0,4 мм | 368,05р р м2 | 2650р. | 884 р. | 751 р. | 663 р. |
RAL 6005(Зеленый мох) | 0,45 мм | 425 р м2 | 3060 р. | 1020 р. | 867 р. | 765 р. |
RAL 6005(Зеленый мох) | 0,5 мм | 515 р м2 | 3708 р. | 1236 р. | 1050 р. | 927 р. |
![]() |
||||||
RAL 8017 (Шоколад) | 0,35 мм | 340 р м2 | 2450 р. | 820 р. | 700 р. | 620 р. |
RAL 8017 (Шоколад) | 0,4 мм | 368,05р р м2 | 2650 р. | 884 р. | 751 р. | 663 р. |
RAL 8017 (Шоколад) | 0,45 мм |
425 р м2 |
3060 р. | 1020 р. | 867 р. | 765 р. |
RAL 8017 (Шоколад) | 0,5 мм | 515р м2 | 3708 р. | 1236 р. | 1050 р. | 927 р. |
![]() |
||||||
RAL 9003 (Белый) | 0,35 мм | 340 р м2 | 2450 р. | 820 р. | 700 р. | 620 р. |
RAL 9003 (Белый) | 0,4 мм | 368,05рм2 | 2650 р. | 884 р. | 751 р. | 663 р. |
RAL 9003 (Белый) | 0,45 мм | 425 р м2 | 3060р. | 1020 р. | 867 р. | 765 р. |
RAL 9003 (Белый) | 0,5 мм | 515р р м2 | 3708 р. | 1236 р. | 1050 р. | 927 р. |
![]() |
||||||
RAL 2004 (Ярко-оранжевый) | 0,4 мм | 450 р м2 | 3240 р. | |||
RAL 2004 (Ярко-оранжевый) | 0,45 мм | 550 р м2 | 3960 р. | |||
Профнастил МП-20кровельный |
||||||
Цвет | толщина | Цена м2 | цена за лист 1,15м*6м | |||
оцинкованный о/н | 0.35 мм | 275,36 р м2 | 1900 р. | |||
оцинкованный гост | 0,4 мм | 326,08 р м2 | 2250 р. | |||
оцинкованный | 0,45 мм | 434,78 р м2 | 2750 р. | |||
оцинкованный | 0,5 мм | 471,01 р м2 | 3250 р. | |||
![]() |
||||||
RAL 1014 (Бежевый) | 0.35 мм | 355 р м2 | 2450р. | |||
RAL 1014 (Бежевый) | 0,4 мм | 384,05р м2 | 2650р. | |||
RAL 1014 (Бежевый) | 0,45 мм | 443,47р м2 | 3060р. | |||
RAL 1014 (Бежевый) | 0,5 мм | 537,39 р м2 | 3708р. | |||
![]() |
||||||
RAL 3011 (Вишня) | 0.35 мм | 355р м2 | 2450р. | |||
RAL 3011 (Вишня) | 0,4 мм | 384,05р м2 | 2650р. | |||
RAL 3011 (Вишня) | 0,45 мм | 443,47р м2 | 3060р. | |||
RAL 3011 (Вишня) | 0,5 мм | 537,39р м2 | 3708р. | |||
![]() |
||||||
RAL 5002 (Ультрамарин) | 0.35 мм | 355 р р м2 | 2450р. | |||
RAL 5002 (Ультрамарин) | 0,4 мм | 384,05 р м2 | 2650 р. | |||
RAL 5002 (Ультрамарин) | 0,45 мм | 443,47р р м2 | 3060 р. | |||
RAL 5002 (Ультрамарин) | 0,5 мм | 537,39р р м2 | 3708 р. | |||
![]() |
||||||
RAL 5005 (Синий) | 0.35 мм | 355 р м2 | 2450 р. | |||
RAL 5005 (Синий) | 0,4 мм | 384,05 р м2 | 2650 р. | |||
RAL 5005 (Синий) | 0,45 мм | 443,47 р м2 | 3060 р. | |||
RAL 5005 (Синий) | 0,5 мм | 537,39 р м2 | 3708 р. | |||
![]() |
||||||
5021 (Морская волна) | 0.35 мм | 355 м2 | 2450 р. | |||
5021 (Морская волна) | 0,4 мм | 384,05 р м2 | 2650 р. | |||
5021 (Морская волна) | 0,45 мм | 443,47 р м2 | 3060 р. | |||
5021 (Морская волна) | 0,5 мм | 537,39 р м2 | 3708 р. | |||
![]() |
||||||
RAL 6005 (Зеленый мох) | 0.35 мм | 355 р м2 | 2450 р. | |||
RAL 6005 (Зеленый мох) | 0,4 мм | 384,05 р м2 | 2650 р. | |||
RAL 6005 (Зеленый мох) | 0,45 мм | 443,47 р м2 | 3060 р. | |||
RAL 6005 (Зеленый мох) | 0,5 мм | 537,39 р м2 | 3708 р. | |||
![]() |
||||||
RAL 8017 (Шоколад) | 0.35 мм | 355 р м2 | 2450 р. | |||
RAL 8017 (Шоколад) | 0,4 мм | 384,05 р м2 | 2650 р. | |||
RAL 8017 (Шоколад) | 0,45 мм | 443,47 р м2 | 3060 р. | |||
RAL 8017 (Шоколад) | 0,5 мм | 537,39 р м2 | 3708 р. | |||
![]() |
||||||
RAL 9003 (Белый) | 0.35 мм | 355 р м2 | 2450 р. | |||
RAL 9003 (Белый) | 0,4 мм | 384,05 р м2 | 2650 р. | |||
RAL 9003 (Белый) | 0,45 мм | 443,47 р м2 | 3060р. | |||
RAL 9003 (Белый) | 0,5 мм | 537,39 р м2 | 3708 р. | |||
![]() |
||||||
6002 (Зеленая листва) | 0.35 мм | 355 р м2 | 2450 р. | |||
6002 (Зеленая листва) | 0,4 мм | 384,05 р м2 | 2650 р. | |||
6002 (Зеленая листва) | 0,45 мм | 443,47 р м2 | 3060 р. | |||
6002 (Зеленая листва) | 0,5 мм | 537,39 р м2 | 3708 р. | |||
![]() |
||||||
RAL 3005 (Вино темное) | 0.35 мм | 355 р м2 | 2450 р. | |||
RAL 3005 (Вино темное) | 0,4 мм | 384,05р м2 | 2650 р. | |||
RAL 3005 (Вино темное) | 0,45 мм | 443,47 р м2 | 3060 р. | |||
RAL 3005 (Вино темное) | 0,5 мм | 537,39р м2 | 3708 р. |