Неотъемлемой частью системы отопления выступает дымоотвод. Без нареканий работает современная модель «сэндвич». Двойная металлическая труба с утеплением смотрится стильно и надежна в эксплуатации. Качественные сэндвич-дымоходы в Омске купить можно в «ОСНОВА СТРОЙ». Уточнить информацию о наличии товара и комплектующих дымохода в Омске, ценах и количестве, а также оформить заказ можно по телефону или на сайте компании. Для удобства клиентов работает доставка по городу и в область.
В каталоге компании представлены одностенные дымоходы в Омске. Модели простые в монтаже и сравнительно недорогие. Подходят для дымоотводящих каналов типичной сборки. Допускается установка как часть системы вентиляции уже после сдачи здания в эксплуатацию.
Стыковка компонентов раструбная, что дает надежное, герметичное соединение без пропусков и трещин. При наружном размещении нуждается в дополнительном утеплении.
Важно подобрать диаметр и высоту компонентов, а также толщину металла. Для системы, работающей на каменном угле и других видах твердого топлива, рекомендуется выбирать модели толщиной стали не менее 0,8 мм.
Сэндвич-дымоходы в Омске недорого
Также в каталоге представлены двустенные сэндвич-дымоходы в Омске недорого. Конструктивно модель состоит из двух труб отличного диаметра, с прослойкой теплоизоляции из базальтового волокна. Материал высокого качества не горит и не плавится, хорошо удерживает тепло, что позволяет быстро прогреть систему, избегая появления конденсата. Разница температур в системе зависит от толщины слоя.
Модель подходит для наружных и внутренних систем всех уровней сложности. Схема раструбных креплений дает надежный стык без утечек. На сэндвич-дымоходы в Омске цены зависят от диаметра труб. В ассортименте «ОСНОВА СТРОЙ» компоненты в диапазоне 80-300 мм, длиной от 50 см. Комплектные пары из нержавеющей стали или оцинкованным листом толщиной от 0,5 до 0,8 мм.
|
Сэндвич труба (утепленная) (нержавейка марки AISI 430)
|
|||||
|
Диаметр трубы внутрений/наружний |
Толщина металла | Длина трубы |
Цена FERRUM |
Цена ПРОК |
|
| длина трубы 0,25 м | |||||
| 100/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 0,25 м | 1100 | ||
| 110/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 0,25 м | 1150 | ||
| 115/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 0,25 м | 1200 | ||
| 120/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 0,25 м | 1260 | ||
| 130/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 0,25 м | 1350 | ||
| 150/210 нерж/нерж | 0,8 мм | 0,25 м | 1400 | ||
| 200/280 нерж/нерж | 0,8 мм | 0,25 м | 1950 | ||
| длина трубы 0,5 м | |||||
| 115/200 нерж/цинк | 0,5 мм | 0,5 м | 1700 | ||
| 120/200 нерж/цинк | 0,5 мм | 0,5 м | 1750 | ||
| 130/200 нерж/цинк | 0,5 мм | 0,5 м | 1800 | ||
| 150/210 нерж/цинк | 0,5 мм | 0,5 м | 1900 | ||
| 200/280 нерж/цинк | 0,5 мм | 0,5 м | 2850 | ||
| 100/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 0,5 м | 1450 | ||
| 110/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 0,5 м | 1500 | ||
| 115/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 0,5 м | 2050 | 1550 | |
| 120/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 0,5 м | 2100 | 1600 | |
| 130/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 0,5 м | 2200 | 1650 | |
| 150/210 нерж/нерж | 0,5 мм | 0,5 м | 2300 | 1750 | |
| 200/280 нерж/нерж | 0,5 мм | 0,5 м | 3200 | 2400 | |
| 100/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 0,5 м | 1750 | ||
| 110/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 0,5 м | 1800 | ||
| 115/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 0,5 м | 2400 | 1850 | |
| 120/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 0,5 м | 2450 | 1900 | |
| 130/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 0,5 м | 2500 | 1950 | |
| 150/210 нерж/нерж | 0,8 мм | 0,5 м | 2650 | 2050 | |
| 150/250 нерж/нерж | 0,8 мм | 0,5 м | 2350 | ||
| 200/280 нерж/нерж | 0,8 мм | 0,5 м | 3800 | 2700 | |
| 115/200 нерж/нерж | 1 мм | 0,5 м | 1900 | ||
| 120/200 нерж/нерж | 1 мм | 0,5 м | 1950 | ||
| 130/200 нерж/нерж | 1 мм | 0,5 м | 2300 | ||
| 150/210 нерж/нерж | 1 мм | 0,5 м | 2550 | ||
| 115/200 нерж/нерж Cerablanket 304 | 0,8 мм | 0,5 м | 4350 | ||
| 150/210 нерж/нерж Cerablanket 304 | 0,8 мм | 0,5 м | 4700 | ||
| 115/200 нерж/нерж Cerablanket | 1 мм | 0,5 м | 5300 | ||
| 150/210 нерж/нерж Cerablanket | 1мм | 0,5 м | 5350 | ||
| длина трубы 1 м | |||||
| 100/200 нерж/цинк | 0,5 мм | 1 м | 1700 | ||
| 110/200 нерж/цинк | 0,5 мм | 1 м | 1790 | ||
| 115/200 нерж/цинк | 0,5 мм | 1 м | 2400 | 1800 | |
| 120/200 нерж/цинк | 0,5 мм | 1 м | 2450 | 1850 | |
| 130/200 нерж/цинк | 0,5 мм | 1 м | 2550 | 1920 | |
| 150/210 нерж/цинк | 0,5 мм | 1 м | 2650 | 1990 | |
| 200/280 нерж/цинк | 0,5 мм | 1 м | 3950 | 2650 | |
| 115/200 нерж/цинк | 0,8 мм | 1 м | 2900 | 1930 | |
| 120/200 нерж/цинк | 0,8 мм | 1 м | 2950 | 1990 | |
| 130/200 нерж/цинк | 0,8 мм | 1 м | 3150 | 2150 | |
| 150/210 нерж/цинк | 0,8 мм | 1 м | 3300 | 2350 | |
| 200/280 нерж/цинк | 0,8 мм | 1 м | 2950 | ||
| 100/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 1 м | 2000 | ||
| 110/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 1 м | 2050 | ||
| 115/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 1 м | 2700 | 2100 | |
| 120/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 1 м | 2750 | 2150 | |
| 130/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 1 м | 2800 | 2200 | |
| 150/210 нерж/нерж | 0,5 мм | 1 м | 2950 | 2450 |
|
| 200/280 нерж/нерж | 0,5 мм | 1 м | 4750 | 3300 | |
| 100/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 1 м | 2350 | ||
| 110/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 1 м | 2400 | ||
| 115/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 1 м | 3300 | 2450 |
|
| 120/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 1 м | 3350 | 2500 |
|
| 130/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 1 м | 3450 | 2850 | |
| 150/210 нерж/нерж | 0,8 мм | 1 м | 3750 | 2950 | |
| 150/250 нерж/нерж | 0,8 мм | 1 м | 3400 | ||
| 200/280 нерж/нерж | 0,8 мм | 1 м | 6000 | 4150 | |
| 115/200 нерж/нерж | 1 мм | 1 м | 3500 | 3150 | |
| 120/200 нерж/нерж | 1 мм | 1 м | 3250 | ||
| 130/200 нерж/нерж | 1 мм | 1м | 3400 | ||
| 150/210 нерж/нерж | 1 мм | 1 м | 3900 | ||
| 115/200 нерж/нерж ( BLACK ) |
0.8 мм | 1 м | 3300 | ||
| 115/200 нерж/нерж Cerablanket ОГНИС | 0,8 мм | 1 м | 4200 | ||
| 150/210 нерж/нерж Cerablanket ОГНИС | 0,8мм | 1 м | 4900 | ||
| 115/200 нерж/нерж Cerablanket 304 | 0,8 мм | 1м | 6900 | ||
| 150/210 нерж/нерж Cerablanket 304 | 0,8 мм | 1м | 7500 | ||
| 115/200 нерж/нерж Cerablanket | 1мм | 1м | 6200 | ||
| 130/200 нерж/нерж Cerablanket | 1мм | 1м | 6600 | ||
| 150/210 нерж/нерж Cerablanket | 1мм | 1м | 6700 | ||
|
Сэндвич труба (утепленная) (нержавейка марки AISI 321) Рабочая температура до 750°С |
|||||
| 115/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 1 | 4300 | ||
| 150/210 нерж/нерж | 0,8 мм | 1 | 4750 | ||
|
Старт Сэндвич |
|||||
| диаметр
внутрений/наружний |
толщина металла |
Цена FERRUM |
Цена ПРОК |
||
| 115/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 1120 | |||
| 120/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 1150 | |||
| 130/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 1180 | |||
| 150/210 нерж/нерж | 0,5 мм | 1200 | |||
| 200/280 нерж/нерж | 0,5 мм | 1550 | |||
| 100/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 920 | |||
| 110/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 930 | |||
| 115/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 1380 | 1050 | ||
| 120/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 1400 | 1090 | ||
| 130/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 1450 | 1150 | ||
| 150/210 нерж/нерж | 0,8 мм | 1500 | 1250 | ||
| 150/250 нерж/нерж | 0,8 мм | 1450 | |||
| 200/280 нерж/нерж | 0,8 мм | 2050 | 1750 | ||
| 115/200 нерж/нерж | 1 мм | 1150 | |||
| 120/200 нерж/нерж | 1 мм | 1190 | |||
| 130/200 нерж/нерж | 1 мм | 1200 | |||
| 150/210 нерж/нерж | 1 мм | 1350 | |||
| 115/200 нерж/нерж Cerablanket ОГНИС | 0,8 мм | 1600 | |||
| 150/210 нерж/нерж Cerablanket ОГНИС | 0,8 мм | 1800 | |||
| 115/200 нерж/нерж ( BLACK ) | 0,8 мм | 1400 | |||
| Старт Сэндвич
(нержавейка марки AISI 321) Рабочая температура до 750°С |
|||||
| 115/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 1850 | |||
| 150/210 нерж/нерж | 0,8 мм | 2250 | |||
|
Оголовок Сэндвич |
|||||
|
Диаметр внутрений/наружний |
толщина металла |
Цена FERRUM |
Цена ПРОК |
||
| 115/200 нерж/цинк | 0,5 мм | 1050 | |||
| 120/200 нерж/цинк | 0,5 мм | 1100 | |||
| 130/200 нерж/цинк | 0,5 мм | 1150 | |||
| 150/210 нерж/цинк | 0,5 мм | 1200 | |||
| 200/280 нерж/цинк | 0,5 мм | 1500 | |||
| 100/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 1000 | |||
| 110/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 1050 | |||
| 115/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 1400 | 1080 | ||
| 120/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 1420 | 1100 | ||
| 130/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 1450 | 1120 |
||
| 150/210 нерж/нерж | 0,5 мм | 1500 | 1350 | ||
| 200/280 нерж/нерж | 0,5 мм | 2100 | 1750 | ||
| 115/200 нерж/нерж Cerablanket ОГНИС | 0,5 мм | 1100 | |||
| 150/210 нерж/нерж Cerablanket ОГНИС | 0,5 мм | 1400 | |||
| 115/200 нерж/нерж (BLACK) | 0,8 мм | 1300 | |||
|
Конус Сэндвич |
|||||
|
Диаметр внутрений/наружний |
толщина металла |
Цена FERRUM |
Цена ПРОК |
||
| 100/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 930 | |||
| 110/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 950 | |||
| 115/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 1285 | 980 | ||
| 120/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 1300 | 1050 | ||
| 130/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 1330 | 1100 | ||
| 150/210 нерж/нерж | 0,5 мм | 1450 | 1300 | ||
| 200/280 нерж/нерж | 0,5 мм | 2000 | 1750 | ||
|
Тройник Сэндвич 90о |
|||||
|
Диаметр внутрений/наружний |
толщина металла |
Цена FERRUM |
Цена ПРОК |
||
| 100/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 2650 | |||
| 110/200 нерж/нерж |
0,5 мм | 2700 | |||
| 115/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 3400 | 2800 | ||
| 120/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 3450 | 2850 | ||
| 130/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 3500 | 2900 | ||
| 150/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 3950 | 3100 | ||
| 200/280 нерж/нерж | 0,5 мм | 5300 | 4150 | ||
| 100/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 3100 | |||
| 110/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 3200 | |||
| 115/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 3950 | 3300 | ||
| 120/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 4000 | 3400 | ||
| 130/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 4150 | 3700 | ||
| 150/210 нерж/нерж | 0,8 мм | 4700 | 3800 | ||
| 200/280 нерж/нерж | 0,8 мм | 6300 | 5000 | ||
| 115/200 нерж/нерж | 1 мм | 3750 | |||
| 120/200 нерж/нерж | 1 мм | 3850 | |||
| 130/200 нерж/нерж | 1 мм | 3950 | |||
| 150/210 нерж/нерж | 1 мм | 4300 | |||
| 150/210 нерж/нерж Cerablanket ОГНИС | 0,8 мм | 5300 | |||
| 115/200 нерж/нерж Cerablanket 304 | 0,8 мм | 6700 | |||
| 150/210 нерж/нерж Cerablanket 304 | 0,8 мм | 7700 | |||
| 115/200 нерж/нерж Cerablanket | 1 мм | 6600 | |||
| 130/200 нерж/нерж Cerablanket | 1 мм | 7400 | |||
| 150/210 нерж/нерж Cerablanket | 1 мм | 7650 | |||
|
Тройник Сэндвич 90о (нержавейка марки AISI 321) Рабочая температура до 750°С |
|||||
| 115/200 нерж/нерж | 0,8 | 7800 | |||
| 150/210 нерж/нерж | 0,8 | 8800 | |||
|
Отвод Сэндвич 90о |
|||||
|
Диаметр внутрений/наружний |
толщина металла |
Цена FERRUM |
Цена ПРОК |
||
| 100/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 1900 | |||
| 110/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 2000 | |||
| 115/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 2690 | 2050 | ||
| 120/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 2710 | 2100 | ||
| 130/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 2910 | 2150 | ||
| 150/210 нерж/нерж | 0,5 мм | 2950 | 2550 | ||
| 200/280 нерж/нерж | 0,5 мм | 4300 | 3900 | ||
| 100/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 2200 | |||
| 110/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 2250 | |||
| 115/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 2890 | 2300 | ||
| 120/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 3110 |
2400 | ||
| 130/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 3350 | 2750 | ||
| 150/210 нерж/нерж | 0,8 мм | 3450 | 2850 | ||
| 200/280 нерж/нерж | 0,8 мм | 4900 | 4400 | ||
| 115/200 нерж/нерж | 1 мм | 2600 | |||
| 120/200 нерж/нерж | 1 мм | 2650 | |||
| 130/200 нерж/нерж | 1 мм | 2750 | |||
| 150/210 нерж/нерж | 1 мм | 3300 | |||
|
Отвод Сэндвич 45о и 135 о |
|||||
|
Диаметр внутрений/наружний |
толщина металла |
Цена FERRUM |
Цена ПРОК |
||
| 100/200 нерж/цинк | 0,5 мм | ||||
| 110/200 нерж/цинк | 0,5 мм | ||||
| 115/200 нерж/цинк | 0,5 мм | 1700 | |||
| 120/200 нерж/цинк | 0,5 мм | 1750 | |||
| 130/200 нерж/цинк | 0,5 мм | 1800 | |||
| 150/210 нерж/цинк | 0,5 мм | 1850 | |||
| 200/280 нерж/цинк | 0,5 мм | 3100 | |||
| 100/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 1550 | |||
| 110/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 1600 | |||
| 115/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 2100 | 1650 | ||
| 120/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 2120 | 1700 | ||
| 130/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 2170 | 1750 | ||
| 150/210 нерж/нерж | 0,5 мм | 2260 | 1950 | ||
| 200/280 нерж/нерж | 0,5 мм | 3930 | 3200 | ||
| 100/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 1750 | |||
| 110/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 1800 | |||
| 115/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 2370 | 1850 | ||
| 120/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 2390 | 1900 | ||
| 130/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 2460 |
2150 | ||
| 150/210 нерж/нерж | 0,8 мм | 2600 | 2200 | ||
| 200/280 нерж/нерж | 0,8 мм | 4600 | 3900 | ||
|
Монтажная Площадка Утепленная |
|||||
|
Диаметр внутрений/наружний |
толщина металла |
Цена FERRUM |
Цена ПРОК |
||
| 100/200 нерж/нерж | 1 мм | 1750 | |||
| 110/200 нерж/нерж | 1 мм | 1800 | |||
| 115/200 нерж/нерж | 1 мм | 2250 | 1850 | ||
| 120/200 нерж/нерж | 1 мм | 2280 | 1900 | ||
| 130/200 нерж/нерж | 1 мм | 2300 | 1950 | ||
| 150/210 нерж/нерж | 1 мм | 2550 | 2200 | ||
| 150/250 нерж/нерж | 0,8 мм | 3000 | |||
| 200/280 нерж/нерж | 1 мм | 4100 | 3450 | ||
| 115/200 нерж/нерж Cerablanket 304 | 0,8 мм | 5100 | |||
|
Шибер поворотный утепленный
|
|||||
|
Диаметр внутрений/наружний |
толщина металла |
Цена FERRUM |
Цена ПРОК |
||
| 115/200 нерж/нерж | 0,8 мм/ 0,5мм | 1790 р | |||
| 120/200 нерж/нерж | 0,8 мм/ 0,5мм | 1850 р | |||
| 150/210 нерж/нерж | 0,8 мм/ 0,5мм | 2050 р | |||
|
Труба Нержавейка Моно ( ОДНОСТЕННАЯ ) (нержавейка марки AISI 430)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр Трубы | Толщина Металла |
Цена FERRUM |
Цена ПРОК |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| длина трубы 0,25 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 нерж | 0,5мм | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 нерж | 0,5 мм | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 нерж | 0,5 мм | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 нерж | 0,5 мм | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 нерж | 0,5 мм | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 нерж | 0,5 мм | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 нерж | 0,5 мм | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 нерж | 0,5 мм | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 нерж | 0,5 мм | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 нерж | 0,8 мм | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 нерж | 0,8 мм | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 нерж | 0,8 мм | 508 | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 нерж | 0,8 мм | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 нерж | 0,8 мм | 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 нерж | 0,8 мм | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 нерж | 0,8 мм | 690 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 нерж | 1 мм | 590 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| длина трубы 0,5 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Цена FERRUM |
Цена ПРОК |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 нерж | 0,5 мм | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 нерж | 0,5 мм | 491 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 нерж | 0,5 мм | 510 | 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 нерж | 0,5 мм | 556 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 нерж | 0,5 мм | 577 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 нерж | 0,5 мм | 620 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 нерж | 0,5 мм | 711 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 нерж | 0,5 мм | 790 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 нерж | 0,5 мм | 880 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 нерж | 0,5 мм | 927 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 нерж | 0,5 мм | 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 нерж | 0,5 мм | 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 нерж | 0,8 мм | 730 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 нерж | 0,8 мм | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 нерж | 0,8 мм | 988 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 нерж | 0,8 мм | 993 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 нерж | 0,8 мм | 1064 | 770 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 нерж | 0,8 мм | 1220 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 нерж | 0,8 мм | 1607 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 нерж | 1,0 мм | 880 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 нерж | 1,0 мм | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 нерж | 1,0 мм | 930 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 нерж | 1,0 мм | 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 нерж ( BLACK ) | 0.8 мм | 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Труба Нержавейка Моно ( ОДНОСТЕННАЯ ) (нержавейка марки AISI 321) Рабочая температура до 750°С |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 нерж | 0,8 мм | 1380 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 нерж | 0,8 мм | 1730 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| длина трубы 1 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Цена FERRUM |
Цена ПРОК |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 нерж | 0,5 мм | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 нерж | 0,5 мм | 768 | 620 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 нерж | 0,5 мм | 828 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 нерж | 0,5 мм | 832 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 нерж | 0,5 мм | 867 | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 нерж | 0,5 мм | 937 | 780 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 нерж | 0,5 мм | 1001 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 нерж | 0,5 мм | 1226 | 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 нерж | 0,5 мм | 1360 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 нерж | 0,5 мм | 1522 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 нерж | 0,5 мм | 1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 нерж | 0,5 мм | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 нерж | 0,8 мм | 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 нерж | 0,8 мм | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 нерж | 0,8 мм | 1413 | 1050 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 нерж | 0,8 мм | 1474 | 1150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 нерж | 0,8 мм | 1592 | 1250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 нерж | 0,8 мм | 1854 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 нерж | 0,8 мм | 2581 | 1850 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 нерж | 1мм | 1750 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 нерж | 1мм | 1550 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 нерж | 1мм | 1650 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 нерж | 1мм | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Труба Нержавейка Моно ( ОДНОСТЕННАЯ ) (нержавейка марки AISI 321) Рабочая температура до 750°С |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 нерж | 0,8 мм | 2490 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 нерж | 0,8 мм | 3150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Тройник Моно 90о |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр | толщина металла |
Цена FERRUM |
Цена ПРОК |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 нерж | 0,5 мм | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 нерж | 0,5 мм | 747 | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 нерж | 0,5 мм | 831 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 нерж | 0,5 мм | 859 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 нерж | 0,5 мм | 882 | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 нерж | 0,5 мм | 932 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 нерж | 0,5 мм | 1178 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 нерж | 0,5 мм | 1250 | 980 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 нерж | 0,5 мм | 1360 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 нерж | 0,5 мм | 1480 | 1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 нерж | 0,5мм | 1720 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 нерж | 0,5 мм | 1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 нерж | 0,5 мм | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 нерж | 0,8 мм |
1080 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 нерж | 0,8 мм |
1130 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 нерж | 0,8 мм | 1436 | 1180 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 нерж | 0,8 мм | 1486 | 1330 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 нерж | 0,8 мм | 1586 | 1450 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 нерж | 0,8 мм | 2000 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 нерж | 0,8 мм | 2560 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 нерж | 1 мм | 1490 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 нерж | 1 мм | 1580 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 нерж | 1 мм | 1670 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 нерж | 1 мм | 1840 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Отвод Моно 90о |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр | толщина металла |
Цена FERRUM |
Цена Прок |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 нерж | 0,5 мм | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 нерж | 0,5 мм | 488 | 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 нерж | 0,5 мм | 510 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 нерж | 0,5 мм | 540 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 нерж | 0,5 мм | 559 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 нерж | 0,5 мм | 592 | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 нерж | 0,5 мм | 850 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 нерж | 0,5 мм | 900 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 нерж | 0,5 мм | 1010 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 нерж | 0,5 мм | 1094 | 870 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 нерж | 0,8 мм | 620 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 нерж | 0,8 мм | 620 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 нерж | 0,8 мм | 787 | 620 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 нерж | 0,8 мм | 815 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 нерж | 0,8 мм | 869 | 660 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 нерж | 0,8 мм | 1274 | 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 нерж | 0,8 мм | 1665 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 нерж | 1,0 мм | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 нерж | 1,0 мм | 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 нерж | 1,0 мм | 1050 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 нерж | 1,0 мм | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Отвод Моно 45о и 135 о
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр | толщина металла |
Цена FERRUM
|
Цена ПРОК |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 нерж | 0,5 мм | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 нерж | 0,5 мм | 410 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 нерж | 0,5 мм | 435 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 нерж | 0,5 мм | 452 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||
