Неотъемлемой частью системы отопления выступает дымоотвод. Без нареканий работает современная модель «сэндвич». Двойная металлическая труба с утеплением смотрится стильно и надежна в эксплуатации. Качественные сэндвич-дымоходы в Омске купить можно в «ОСНОВА СТРОЙ». Уточнить информацию о наличии товара и комплектующих дымохода в Омске, ценах и количестве, а также оформить заказ можно по телефону или на сайте компании. Для удобства клиентов работает доставка по городу и в область.
В каталоге компании представлены одностенные дымоходы в Омске. Модели простые в монтаже и сравнительно недорогие. Подходят для дымоотводящих каналов типичной сборки. Допускается установка как часть системы вентиляции уже после сдачи здания в эксплуатацию.
Стыковка компонентов раструбная, что дает надежное, герметичное соединение без пропусков и трещин. При наружном размещении нуждается в дополнительном утеплении.
Важно подобрать диаметр и высоту компонентов, а также толщину металла. Для системы, работающей на каменном угле и других видах твердого топлива, рекомендуется выбирать модели толщиной стали не менее 0,8 мм.
Сэндвич-дымоходы в Омске недорого
Также в каталоге представлены двустенные сэндвич-дымоходы в Омске недорого. Конструктивно модель состоит из двух труб отличного диаметра, с прослойкой теплоизоляции из базальтового волокна. Материал высокого качества не горит и не плавится, хорошо удерживает тепло, что позволяет быстро прогреть систему, избегая появления конденсата. Разница температур в системе зависит от толщины слоя.
Модель подходит для наружных и внутренних систем всех уровней сложности. Схема раструбных креплений дает надежный стык без утечек. На сэндвич-дымоходы в Омске цены зависят от диаметра труб. В ассортименте «ОСНОВА СТРОЙ» компоненты в диапазоне 80-300 мм, длиной от 50 см. Комплектные пары из нержавеющей стали или оцинкованным листом толщиной от 0,5 до 0,8 мм.
Сэндвич труба (утепленная) (нержавейка марки AISI 430)
|
|||||
Диаметр трубы внутрений/наружний |
Толщина металла | Длина трубы |
Цена FERRUM |
Цена ПРОК |
|
длина трубы 0,25 м | |||||
100/200 нерж/цинк | 0,5 мм | 0,25 м | 740 | ||
110/200 нерж/цинк | 0,5 мм | 0,25 м | 790 | ||
115/200 нерж/цинк | 0,5 мм | 0,25 м | 840 | ||
120/200 нерж/цинк | 0,5 мм | 0,25 м | 890 | ||
130/200 нерж/цинк | 0,5 мм | 0,25 м | 960 | ||
150/200 нерж/цинк | 0,5 мм | 0,25 м | 1030 | ||
100/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 0,25 м | 990 | ||
110/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 0,25 м | 1020 | ||
115/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 0,25 м | 1050 | ||
120/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 0,25 м | 1100 | ||
130/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 0,25 м | 1150 | ||
150/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 0,25 м | 1210 | ||
100/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 0,25 м | 940 | ||
110/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 0,25 м | 950 | ||
115/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 0,25 м | 980 | ||
120/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 0,25 м | 1260 | ||
130/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 0,25 м | 1320 | ||
150/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 0,25 м | 1365 | ||
длина трубы 0,5 м | |||||
100/200 нерж/цинк | 0,5 мм | 0,5 м | 1110 | ||
110/200 нерж/цинк | 0,5 мм | 0,5 м | 1160 | ||
115/200 нерж/цинк | 0,5 мм | 0,5 м | 1650 | 1260 | |
120/200 нерж/цинк | 0,5 мм | 0,5 м | 1700 | 1320 | |
130/200 нерж/цинк | 0,5 мм | 0,5 м | 1750 | 1370 | |
150/210 нерж/цинк | 0,5 мм | 0,5 м | 1800 | 1420 | |
200/280 нерж/цинк | 0,5 мм | 0,5 м | 2550 | 2000 | |
100/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 0,5 м | 1260 | ||
110/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 0,5 м | 1320 | ||
115/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 0,5 м | 1950 | 1370 | |
120/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 0,5 м | 2000 | 1420 | |
130/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 0,5 м | 2050 | 1470 | |
150/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 0,5 м | 2100 | 1530 | |
200/280 нерж/нерж | 0,5 мм | 0,5 м | 3000 | ||
115/200 нерж/цинк | 0,8 мм | 0,5 м | 1900 | 1450 | |
120/200 нерж/цинк | 0,8 мм | 0,5 м | 1950 | 1460 | |
130/200 нерж/цинк | 0,8 мм | 0,5 м | 2050 | 1500 | |
150/210 нерж/цинк | 0,8 мм | 0,5 м | 2150 | 1600 | |
200/280 нерж/цинк | 0,8 мм | 0,5 м | 2350 |
||
100/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 0,5 м | 1650 | ||
110/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 0,5 м | 1650 | ||
115/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 0,5 м | 2250 | 1650 | |
120/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 0,5 м | 2300 | 1650 | |
130/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 0,5 м | 2350 | 1800 | |
150/210 нерж/нерж | 0,8 мм | 0,5 м | 2500 | 1900 | |
150/250 нерж/нерж | 0,8 мм | 0,5 м | 2350 | ||
200/280 нерж/нерж | 0,8 мм | 0,5 м | 3550 | 2850 | |
длина трубы 1 м | |||||
100/200 нерж/цинк | 0,5 мм | 1 м | 1700 | ||
110/200 нерж/цинк | 0,5 мм | 1 м | 1790 | ||
115/200 нерж/цинк | 0,5 мм | 1 м | 2250 | 1800 | |
120/200 нерж/цинк | 0,5 мм | 1 м | 2300 | 1850 | |
130/200 нерж/цинк | 0,5 мм | 1 м | 2400 | 1920 | |
150/210 нерж/цинк | 0,5 мм | 1 м | 2500 | 1990 | |
200/280 нерж/цинк | 0,5 мм | 1 м | 3750 | 2950 | |
115/200 нерж/цинк | 0,8 мм | 1 м | 2750 | 1930 | |
120/200 нерж/цинк | 0,8 мм | 1 м | 2800 | 1990 | |
130/200 нерж/цинк | 0,8 мм | 1 м | 2950 | 2150 | |
150/210 нерж/цинк | 0,8 мм | 1 м | 3150 | 2350 | |
200/280 нерж/цинк | 0,8 мм | 1 м | 3650 | ||
100/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 1 м | 1880 | ||
110/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 1 м | 1950 | ||
115/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 1 м | 2700 | 1950 | |
120/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 1 м | 2750 | 1990 | |
130/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 1 м | 2800 | 2050 | |
150/210 нерж/нерж | 0,5 мм | 1 м | 2950 | 2200 |
|
200/280 нерж/нерж | 0,5 мм | 1 м | 4750 | ||
100/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 1 м | 2050 | ||
110/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 1 м | 2100 | ||
115/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 1 м | 3100 | 2250 |
|
120/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 1 м | 3150 | 2300 |
|
130/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 1 м | 3250 | 2450 | |
150/210 нерж/нерж | 0,8 мм | 1 м | 3550 | 2680 | |
150/250 нерж/нерж | 0,8 мм | 1 м | 3360 | ||
200/280 нерж/нерж | 0,8 мм | 1 м | 5650 | 4300 | |
115/200 нерж/нерж | 1 мм | 1 м | 2950 | 2650 | |
120/200 нерж/нерж | 1 мм | 1 м | 3050 |
2750 | |
150/210 нерж/нерж | 1 мм | 1 м | 3500 |
3300 | |
115/200 нерж/нерж ( BLACK ) |
0.8 мм | 1 м | 3300 | ||
115/200 нерж/нерж Cerablanket | 1мм | 1м | 5800 | ||
130/200 нерж/нерж Cerablanket | 1мм | 1м | 6050 | ||
150/210 нерж/нерж Cerablanket | 1мм | 1м | 6150 | ||
Сэндвич труба (утепленная) (нержавейка марки AISI 321) Рабочая температура до 750°С |
|||||
115/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 1 | 4300 | ||
150/210 нерж/нерж | 0,8 мм | 1 | 4750 | ||
Старт Сэндвич
|
|||||
диаметр
внутрений/наружний |
толщина металла |
Цена FERRUM |
Цена ПРОК |
||
100/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 850 | |||
110/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 860 | |||
115/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 1120 | 870 | ||
120/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 1150 | 890 | ||
130/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 1180 | 900 | ||
150/210 нерж/нерж | 0,5 мм | 1200 | 940 | ||
200/280 нерж/нерж | 0,5 мм | 1550 | 1350 | ||
100/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 920 | |||
110/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 930 | |||
115/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 1300 | 950 | ||
120/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 1350 | 970 | ||
130/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 1400 | 980 | ||
150/210 нерж/нерж | 0,8 мм | 1450 | 1050 | ||
150/250 нерж/нерж | 0,8 мм | 1320 | |||
200/280 нерж/нерж | 0,8 мм | 1950 | 1470 | ||
115/200 нерж/нерж ( BLACK ) | 0,8 мм | 1400 | |||
Старт Сэндвич
(нержавейка марки AISI 321) Рабочая температура до 750°С |
|||||
115/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 1850 | |||
150/210 нерж/нерж | 0,8 мм | 2250 | |||
Оголовок Сэндвич
|
|||||
Диаметр внутрений/наружний |
толщина металла |
Цена FERRUM |
Цена ПРОК |
||
100/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 750 | |||
110/200 нерж/цинк | 0,5 мм | 760 | |||
115/200 нерж/цинк | 0,5 мм | 1050 | 780 | ||
120/200 нерж/цинк | 0,5 мм | 1100 | 790 | ||
130/200 нерж/цинк | 0,5 мм | 1150 | 840 | ||
150/210 нерж/цинк | 0,5 мм | 1200 | 890 | ||
200/280 нерж/цинк | 0,5 мм | 1500 | 1190 | ||
100/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 900 | |||
110/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 900 | |||
115/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 1320 | 900 | ||
120/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 1350 | 950 | ||
130/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 1380 | 1050 |
||
150/210 нерж/нерж | 0,5 мм | 1400 | 1100 | ||
200/280 нерж/нерж | 0,5 мм | 1980 | 1500 | ||
115/200 нерж/нерж (BLACK) | 0,8 мм | 1300 | |||
Конус Сэндвич
|
|||||
Диаметр внутрений/наружний |
толщина металла |
Цена FERRUM |
Цена ПРОК |
||
100/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 890 | |||
110/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 890 | |||
115/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 1210 | 890 | ||
120/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 1230 | 930 | ||
130/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 1250 | 1030 | ||
150/210 нерж/нерж | 0,5 мм | 1360 | 1050 | ||
200/280 нерж/нерж | 0,5 мм | 1850 | 1550 | ||
Тройник Сэндвич 90о
|
|||||
Диаметр внутрений/наружний |
толщина металла |
Цена FERRUM |
Цена ПРОК |
||
100/200 нерж/цинк | 0,5 мм | 1880 | |||
110/200 нерж/цинк | 0,5 мм | 1900 | |||
115/200 нерж/цинк | 0,5 мм | 2600 | 1950 | ||
120/200 нерж/цинк | 0,5 мм | 2650 | 1980 | ||
130/200 нерж/цинк | 0,5 мм | 2750 | 2050 | ||
150/210 нерж/цинк | 0,5 мм | 3050 | 2290 | ||
200/280 нерж/цинк | 0,5 мм | 4100 | 3300 | ||
115/200 нерж/цинк | 0,8 мм | 3150 | 2280 | ||
120/200 нерж/цинк | 0,8 мм | 3200 | 2320 | ||
130/200 нерж/цинк | 0,8 мм | 3500 | 2450 | ||
150/200 нерж/цинк | 0,8 мм | 3750 | 2750 | ||
200/280 нерж/цинк | 0,8 мм | 3900 | |||
100/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 2350 | |||
110/200 нерж/нерж |
0,5 мм | 2400 | |||
115/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 3200 | 2450 | ||
120/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 3250 | 2500 | ||
130/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 3300 | 2550 | ||
150/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 3700 | 2900 | ||
200/280 нерж/нерж | 0,5 мм | 4950 | |||
100/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 2750 | |||
110/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 2790 | |||
115/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 3700 | 2800 | ||
120/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 3750 | 2850 | ||
130/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 3900 | 2950 | ||
150/210 нерж/нерж | 0,8 мм | 4450 | 3350 | ||
200/280 нерж/нерж | 0,8 мм | 5900 | 4700 | ||
115/200 нерж/нерж Cerablanket | 1 мм | 6400 | |||
130/200 нерж/нерж Cerablanket | 1 мм | 6950 | |||
150/210 нерж/нерж Cerablanket | 1 мм | 7300 | |||
Тройник Сэндвич 90о (нержавейка марки AISI 321) Рабочая температура до 750°С |
|||||
115/200 нерж/нерж | 0,8 | 7800 | |||
150/210 нерж/нерж | 0,8 | 8800 | |||
Отвод Сэндвич 90о
|
|||||
Диаметр внутрений/наружний |
толщина металла |
Цена FERRUM |
Цена ПРОК |
||
100/200 нерж/цинк | 0,5 мм | 1520 | |||
110/200 нерж/цинк | 0,5 мм | 1550 | |||
115/200 нерж/цинк | 0,5 мм | 2150 | 1590 | ||
120/200 нерж/цинк | 0,5 мм | 2200 | 1630 | ||
130/200 нерж/цинк | 0,5 мм | 2250 | 1690 | ||
150/210 нерж/цинк | 0,5 мм | 2350 | 1790 | ||
200/280 нерж/цинк | 0,5 мм | 3100 | 2500 | ||
115/200 нерж/цинк | 0,8 мм | 2500 | 1700 | ||
120/200 нерж/цинк | 0,8 мм | 2550 | 1750 | ||
130/200 нерж/цинк | 0,8 мм | 2650 | 1800 | ||
150/200 нерж/цинк | 0,8 мм | 2800 | 2000 | ||
200/280 нерж/цинк | 0,8 мм | 2700 | |||
100/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 1880 | |||
110/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 1900 | |||
115/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 2550 | 1950 | ||
120/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 2600 | 2000 | ||
130/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 2750 | 2100 | ||
150/210 нерж/нерж | 0,5 мм | 2800 | 2190 | ||
200/280 нерж/нерж | 0,5 мм | 3700 | |||
115/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 2700 | 2070 | ||
120/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 2950 |
2250 | ||
130/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 3050 | 2300 | ||
150/210 нерж/нерж | 0,8 мм | 3250 | 2500 | ||
200/280 нерж/нерж | 0,8 мм | 4350 | 3400 | ||
Отвод Сэндвич 45о и 135 о
|
|||||
Диаметр внутрений/наружний |
толщина металла |
Цена FERRUM |
Цена ПРОК |
||
100/200 нерж/цинк | 0,5 мм | 1220 | |||
110/200 нерж/цинк | 0,5 мм | 1250 | |||
115/200 нерж/цинк | 0,5 мм | 1700 | 1280 | ||
120/200 нерж/цинк | 0,5 мм | 1750 | 1330 | ||
130/200 нерж/цинк | 0,5 мм | 1800 | 1350 | ||
150/210 нерж/цинк | 0,5 мм | 1850 | 1400 | ||
200/280 нерж/цинк | 0,5 мм | 3100 | 2350 | ||
115/200 нерж/цинк | 0,8 мм | 1950 | 1590 | ||
120/200 нерж/цинк | 0,8 мм | 2000 | 1600 | ||
130/200 нерж/цинк | 0,8 мм | 2050 | 1600 | ||
150/210 нерж/цинк | 0,8 мм | 2150 | 1650 | ||
100/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 1480 | |||
110/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 1500 | |||
115/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 2000 | 1550 | ||
120/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 2050 | 1600 | ||
130/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 2100 | 1650 | ||
150/210 нерж/нерж | 0,5 мм | 2150 | 1700 | ||
200/280 нерж/нерж | 0,5 мм | 3700 | |||
115/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 2250 | 1720 | ||
120/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 2300 | 1780 | ||
130/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 2350 |
1820 | ||
150/210 нерж/нерж | 0,8 мм | 2450 | 1890 | ||
200/280 нерж/нерж | 0,8 мм | 4350 | 3500 | ||
Монтажная Площадка Утепленная
|
|||||
Диаметр внутрений/наружний |
толщина металла |
Цена FERRUM |
Цена ПРОК |
||
115/200 нерж/цинк | 1,5 мм | 1950 | |||
120/200 нерж/цинк | 1,5 мм | 2100 | |||
130/200 нерж/цинк | 1,5 мм | 2150 | |||
150/200 нерж/цинк | 1,5 мм | 2350 | |||
200/280 нерж/цинк | 1,5 мм | 3800 | |||
100/200 нерж/нерж | 1,5 мм | 1700 | |||
110/200 нерж/нерж | 1,5 мм | 1730 | |||
115/200 нерж/нерж | 1,5 мм | 2100 | 1750 | ||
120/200 нерж/нерж | 1,5 мм | 2150 | 1800 | ||
130/200 нерж/нерж | 1,5 мм | 2180 | 1850 | ||
150/210 нерж/нерж | 1,5 мм | 2360 | 1980 | ||
150/250 нерж/нерж | 1,5 мм | 2500 | |||
200/280 нерж/нерж | 1,5 мм | 3850 | 3200 | ||
шибер поворотный утепленный
|
|||||
Диаметр внутрений/наружний |
толщина металла |
Цена FERRUM |
Цена ПРОК |
||
115/200 нерж/нерж | 0,8 мм/ 0,5мм | 1790 р | |||
120/200 нерж/нерж | 0,8 мм/ 0,5мм | 1850 р | |||
150/210 нерж/нерж | 0,8 мм/ 0,5мм | 2050 р |
Труба Нержавейка Моно ( ОДНОСТЕННАЯ ) (нержавейка марки AISI 430)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр Трубы | Толщина Металла | Длина Трубы |
Цена FERRUM |
Цена ПРОК |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
длина трубы 0,25 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 нерж | 0,5 мм | 0,25 м | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 нерж | 0,5 мм | 0,25 м | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 нерж | 0,5 мм | 0,25 м | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 нерж | 0,5 мм | 0,25 м | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 нерж | 0,5 мм | 0,25 м | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 нерж | 0,5 мм | 0,25 м | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 нерж | 0,5 мм | 0,25 м | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 нерж | 0,8 мм | 0,25 м | 450 | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 нерж | 0,8 мм | 0,25 м | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 нерж | 0,8 мм | 0,25 м | 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 нерж | 0,8 мм | 0,25 м | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 нерж | 0,8 мм | 0,25 м | 690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
длина трубы 0,5 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена FERRUM |
Цена ПРОК |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 нерж | 0,5 мм | 0,5 м | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 нерж | 0,5 мм | 0,5 м | 500 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 нерж | 0,5 мм | 0,5 м | 510 | 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 нерж | 0,5 мм | 0.5 м | 530 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 нерж | 0,5 мм | 0.5 м | 540 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 нерж | 0,5 мм | 0.5 м | 580 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 нерж | 0,5 мм | 0.5 м | 670 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 нерж | 0,5 мм | 0.5 м | 730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 нерж | 0,5 мм | 0.5 м | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 нерж | 0,5 мм | 0.5 м | 870 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 нерж | 0,8 мм | 0,5 м | 730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 нерж | 0,8 мм | 0,5 м | 860 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 нерж | 0,8 мм | 0.5 м | 930 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 нерж | 0,8 мм | 0.5 м | 950 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 нерж | 0,8 мм | 0.5 м | 1000 | 770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 нерж | 0,8 мм | 0.5 м | 1150 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 нерж | 0,8 мм | 0.5 м | 1510 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 нерж | 1,0 мм | 0,5 м | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 нерж | 1,0 мм | 0,5 м | 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 нерж | 1,0 мм | 0,5 м | 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 нерж ( BLACK ) | 0.8 мм | 0,5 м | 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Труба Нержавейка Моно ( ОДНОСТЕННАЯ ) (нержавейка марки AISI 321) Рабочая температура до 750°С |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 нерж | 0,8 мм | 0,5 м | 1380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 нерж | 0,8 мм | 0,5 м | 1730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
длина трубы 1 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена FERRUM |
Цена ПРОК |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 нерж | 0,5 мм | 1 м | 580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 нерж | 0,5 мм | 1 м | 720 | 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 нерж | 0,5 мм | 1 м | 780 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 нерж | 0,5 мм | 1 м | 790 | 610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 нерж | 0,5 мм | 1 м | 820 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 нерж | 0,5 мм | 1 м | 880 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 нерж | 0,5 мм | 1 м | 1050 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 нерж | 0,5 мм | 1м | 1150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 нерж | 0,5 мм | 1м | 1300 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 нерж | 0,5 мм | 1 м | 1450 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 нерж | 0,8 мм | 1 м | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 нерж | 0,8 мм | 1м | 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 нерж | 0,8 мм | 1 м | 1350 | 990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 нерж | 0,8 мм | 1 м | 1400 | 1050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 нерж | 0,8 мм | 1 м | 1500 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 нерж | 0,8 мм | 1 м | 1750 | 1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 нерж | 0,8 мм | 1 м | 2450 | 1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 нерж | 1мм | 1 м | 1650 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 нерж | 1мм | 1 м | 1250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 нерж | 1мм | 1 м | 1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 нерж | 1мм | 1 м | 1400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Труба Нержавейка Моно ( ОДНОСТЕННАЯ ) (нержавейка марки AISI 321) Рабочая температура до 750°С |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 нерж | 0,8 мм | 1м | 2490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 нерж | 0,8 мм | 1м | 3150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тройник Моно 90о
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | толщина металла |
Цена FERRUМ |
Цена ПРОК |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 нерж | 0,5 мм | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 нерж | 0,5 мм | 700 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 нерж | 0,5 мм | 790 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 нерж | 0,5 мм | 810 | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 нерж | 0,5 мм | 830 | 680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 нерж | 0,5 мм | 890 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 нерж | 0,5 мм | 1110 | 880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 нерж | 0,5 мм | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 нерж | 0,5 мм | 1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 нерж | 0,5 мм | 1400 | 1190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 нерж | 0,8 мм |
1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 нерж | 0,8 мм |
1020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 нерж | 0,8 мм | 1350 | 1050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 нерж | 0,8 мм | 1400 | 1090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 нерж | 0,8 мм | 1500 | 1150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 нерж | 0,8 мм | 1890 | 1400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 нерж | 0,8 мм | 2400 | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отвод Моно 90о
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | толщина металла |
Цена FERRUМ |
Цена ПРОК |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 нерж | 0,5 мм | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 нерж | 0,5 мм | 510 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 нерж | 0,5 мм | 550 | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 нерж | 0,5 мм | 570 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 нерж | 0,5 мм | 590 | 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 нерж | 0,5 мм | 630 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 нерж | 0,5 мм | 940 | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 нерж | 0,5 мм | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 нерж | 0,5 мм | 1150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 нерж | 0,5 мм | 1250 | 870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 нерж | 0,8 мм | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 нерж | 0,8 мм | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 нерж | 0,8 мм | 740 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 нерж | 0,8 мм | 770 | 630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 нерж | 0,8 мм | 820 | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 нерж | 0,8 мм | 1200 | 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 нерж | 0,8 мм | 1600 | 1250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
