Плотность полотна | м2 в рулоне | цена за м2 | цена за рулон |
---|---|---|---|
60 мк ( 25 м*1,6 м) | 40 | 17,5 р | 700 р |
60 мк ( 50 м*1,6 м) | 80 | 17,5 р | 1400 р |
100 мк ( 25 м*1,6 м ) | 40 | 30,0 р | 1200 р |
150 мк ( 25 м*1,6 м ) | 40 | 50,0 р | 2000 р |
Иглопробивной GEO PRO 100 (1,5м*50м) | 75 | 46,5 р | 3487 р |
Иглопробивной GEO PRO 150 (2м*25 м) | 50 | 53,1 р | 2655 р |
Иглопробивной GEO PRO 150 (2м*25 м) | 85 | 88 | 7500 р |
Применение геотекстиля строительство дорог и зданий, геотехника (дренажные системы, борьба с эрозией почвы),сельское хозяйство. Армирование, Разделение, Дренирование, Фильтрация, Шумоизоляция, Равномерное распределение вертикальной нагрузки.